Отделка
ПРЕЙСКУРАНТ НА ОТДЕЛКИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
| Декоративная отделка | Ед. изм. | Цена руб. | Срок изготовления |
|---|---|---|---|
| Образец предварительной выкраски панели (420х470) | шт | 5960 | 5 раб. дней |
| Отделка "ЗЕРО" стальной крашенный лист 2 мм с подложкой из пробки 6 мм (2800*1000) | шт | 14910 | 8 раб. дней |
| МОЛДИНГИ на гладкую панель (шпон ДСП Венге 4 мм, панели МОДЕРН (гладкие) 8 мм и панели толщ. более 4 мм)*** | шт | 5050 | 8 раб. дней |
| Эскиз индивидуального рисунка (фрезеровки) на панелях от 9,5 мм** | шт | 8550 | 5 раб. дней |
**В стоимость услуги входит: 1.Разработка индивидуального рисунка по размерам двери клиента 2.Эскиз рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете до 3-х правок эскиза 3.Согласование с технологами компании о возможности изготовления 4.Утверждение рисунка (фрезеровки) на панели, зеркале, стеклопакете продавцом-замерщиком на адресе у клиента для подписания договора. (срок от 3-х до 7-ми рабочих дней).
***Рисунок М-2 на панели (вне зависимости от высоты и ширины панели) верхний молдинг всегда будет проходить через ручку.
Панели (максимальный размер) Влаго-
стой-
костьЕд. изм. Болонья Венеция Флоренция Гладкая Срок изготовления Фанера 9.5 мм: махагон, дуб текст. (950*2120) шт o__o__8 18850 19480 Х 17120 8 раб. дней Фанера 9.5 мм: дуб текст. (1000*2300) шт o__o__8 20930 21560 Х 19200 8 раб. дней Фанера 9.5 мм, горизонт. шпон: выбел. дуб (950*2120) шт o__o__17 11310 11950 Х 9570 8 раб. дней МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (950*2120) шт 26830 26830 26830 24830 10 / ДВ 12 раб. дней МДФ влагостойкая, крашенная 8 мм (1000*2400) шт 30430 30430 30430 28420 10 / ДВ 12 раб. дней МДФ крашенная 8 мм (950*2120) шт 15580 16310 16710 13590 8 раб. дней МДФ крашенная 8 мм (1000*2800) шт 16250 16980 17370 14260 8 раб. дней «МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120) шт 12700 13300 13600 10900 8 раб. дней «МОДЕРН», 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (1000*2400) шт 13200 13900 14200 11500 8 раб. дней МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ (950*2120) шт 15700 16300 16700 13900 8 раб. дней МДФ влагостойкая «МОДЕРН», 8 мм покрытием ПВХ (1000*2400) шт 16900 17500 17900 15000 8 раб. дней
| Панели (максимальный размер) | Влаго- стой- кость | Ед. изм. | Малая | Большая | Срок изготовления |
|---|---|---|---|---|---|
| Шпонированная ДСП темн. орех 4 мм (1000*2300) | шт | Х | 5000 | гот. продукция | |
| Шпонированная ДСП бук, 4 мм (950*2120) / (1000*2300) | шт | 5000 | 6000 | гот. продукция | |
| Шпонированная ДСП вишня, 4 мм (1000*2300*) | шт | Х | 7000 | гот. продукция | |
| Ламинированная МДФ 3,2 мм (910*2070) / (910*2440) | шт | 4740 | 5460 | гот. продукция | |
| ГРАФИКА | - | - | |||
| «Графика» 10мм (МДФ 4мм + стекло 6мм) (Рисунок на стекле из пленки с пескоструйным эффектом) | шт o__o__20 | 49500 | 49500 | 14 раб. дней | |
| МОДЕРН | - | - | |||
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 29100 | 30400 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 31100 | 32500 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 17000 | 18200 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 24800 | 26700 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 12 мм. с покрытием ПВХ "ГЛАДКАЯ", торец 90 град. без фаски (950*2120) / (1000*2400) | шт | 28600 | 29900 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 12 мм. влагостойкая с покрытием ПВХ "ГЛАДКАЯ", торец 90 град. без фаски (950*2120) / (1000*2400) | шт | 30600 | 32000 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 29100 | 30400 | 9 / дв. 11 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ влагостойкая, торец 90 град. без фаски «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 31100 | 32500 | 9 / дв. 11 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 17000 | 18200 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН», 16 мм МДФ с покрытием ПВХ, торец 90 град. без фаски «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 24800 | 26700 | 8 раб. дней | |
| «МОДЕРН» + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400)+1 / дв.+2 | шт | 31500 | 33300 | 9 / дв. 10 раб. дней | |
| «МОДЕРН с объемным рисунком» 8 мм МДФ с покрытием ПВХ (950*2120) / (1000*2400) | шт | 12500 | 13200 | 9 / дв. 10 раб. дней | |
| МДФ 4 мм гладкая + «МОДЕРН», (1100*2400) | шт | - | 10600 | 8 раб. дней | |
| МДФ под стеклопакет | - | - | |||
| МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400) | шт | 24800 | 26700 | 8 раб. дней | |
| МДФ 16 мм влагостойкая с покрытием ПВХ с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400) | шт | 31100 | 32500 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| МДФ 16 мм крашенная с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400) | шт | 28800 | 31310 | 8 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм с фрезеровкой "ПРЕСТИЖ" под стеклопакет (950*2120) / (1000*2400) | шт | 34780 | 37370 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| МДФ крашенная | - | - | |||
| МДФ крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 22150 | 24160 | 8 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 28800 | 31390 | 8 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм + зеркало (титан/серебро/бронза), 16 мм, (950*2120) / (1000*2400) | шт | 36440 | 39030 | 10 / дв. 13 раб. дней | |
| "СИЛУЭТ" МДФ крашенная 16 мм со вставками во фрезеровке (1000*2800) (серебряное или бронзовое зеркало) | шт | 32080 | 32080 | 16 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, «СТАНДАРТ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 28140 | 30120 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая, крашеная 16 мм, «СТАНДАРТ» с вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800) | шт | 32560 | 41800 | 23 раб. дня | |
| МДФ влагостойкая, крашеная 16 мм, «СТАНДАРТ» со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2800) | шт | 38060 | 48400 | 23 раб. дня | |
| МДФ влагостойкий, крашенная 16 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 34780 | 37370 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. крашенная "3D" (950*2120) / (1000*2300) | шт | 53130 | 59770 | 20 раб. дней | |
| ПЕРСПЕКТИВА | - | - | |||
| Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", 24 мм, с покрытием пленкой МОДЕРН* | шт | - | 34000 | 11 раб. дней | |
| Панель с зеркалом "ПЕРСПЕКТИВА", крашенная 24 мм* | шт | - | 38390 | 11 раб. дней | |
| МАГИСТРАЛЬ | - | - | |||
| МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 26830 | 30120 | 9 раб. дней | |
| МДФ крашенная 8мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 16710 | 17370 | 9 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 12 мм, «МАГИСТРАЛЬ», торец 90 град. без фаски (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 27600 | 29900 | 9 раб. дней | |
| МДФ крашенная 12 мм, «МАГИСТРАЛЬ», торец 90 град. без фаски (950Х2120) / (950Х2120) | шт | 21600 | 23600 | 9 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 28140 | 30430 | 9 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм, «МАГИСТРАЛЬ» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 22150 | 24160 | 9 раб. дней | |
| ЛАТТИС | - | - | |||
| МДФ крашенная 16 мм, Латтис "ВЕЙВ" (930*2070) / (1030*2800) | шт o__o__21 | 29000 | 34000 | 16 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм, Латтис "СТАР" (930*2070) / (1030*2800) | шт o__o__21 | 29000 | 34000 | 16 раб. дней | |
| ФЭНТЕЗИ | - | - | |||
| МДФ крашенная 8мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 17370 | 17370 | 9 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 30120 | 30120 | 9 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 24160 | 24160 | 9 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2800) | шт | 30430 | 30430 | 9 раб. дней | |
| МДФ 8 мм, с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400) | шт | 16700 | 16700 | 9 раб. дней | |
| МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Фэнтези" (950*2120) / (1000*2400) | шт | 27800 | 27800 | 9 раб. дней | |
| МДФ 16 мм влагостойкая, с покрытием ПВХ, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 28100 | 28100 | 9 раб. дней | |
| МДФ 16 мм с покрытием ПВХ, «Фэнтези» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 22600 | 22600 | 9 раб. дней | |
| ПРОЕКЦИЯ | - | - | |||
| МДФ влагостойкая, крашенная 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000 * 2400) | шт o__o__2 | 37430 | 40020 | 8 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая, с покрытием ПВХ, "МОДЕРН" 16 мм, "Проекция" (950*2120) / (1000*2400) | шт o__o__2 | 36800 | 38500 | 11 / дв. 15 раб. дней | |
| ЛАЙНС | - | - | |||
| МДФ крашенная 16 мм, «Лайнс» (950*2120) / (1000*2800) | шт o__o__4 | 29950 | 32020 | 13 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Лайнс» (950*2120) / (1000*2800) | шт o__o__4 | 37430 | 40020 | 13 раб. дней | |
| МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400) | шт o__o__4 | 30300 | 31600 | 13 раб. дней | |
| МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Лайнс" (950*2120) / (1000*2400) | шт o__o__4 | 36800 | 38500 | 13 / 15 раб. дней | |
| ПОРТЕР | - | - | |||
| Панель МДФ крашенная "Портер" (930*2070) / (1030*2800) | шт | 25790 | 27900 | 15 раб. дней | |
| Панель МДФ "Портер" с покрытием ПВХ (930*2070 / 1030*2400) | шт | 20300 | 22400 | 13 раб. дней | |
| ПАРАЛЛЕЛИ | - | - | |||
| МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Параллели" (950*2120) / (1000*2400) | шт o__o__5 | 28300 | 35700 | 13 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, «Параллели» (950*2120) / (1000*2400) | шт o__o__5 | 36220 | 43570 | 15 / 18 раб. дней | |
| ЧЕНЕЛС | - | - | |||
| МДФ 16 мм крашенная, «Ченелс» (950*2120) / (1000*2800) ** | шт | 47420 | 59640 | 8 раб. дней | |
| МДФ 16 мм влагостойкая крашенная, «Ченелс» (950*2120) / (1000*2800)** | шт | 51540 | 65880 | 18 раб. дней | |
| МДФ 16 мм с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)** | шт | 33200 | 39700 | 16 раб. дней | |
| МДФ 16 мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Ченелс" (950*2120) / (1000*2400)** | шт | 36600 | 45100 | 16 раб. дней | |
| МИДЛ | - | - | |||
| МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400) | шт | 48500 | 54800 | 18 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Мидл" (950*2120) / (1000*2400) | шт | 42700 | 45800 | 18 раб. дней | |
| АРТ ГЛАСС | - | - | |||
| МДФ 18 мм. влагостойкая крашенная "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (950*2120) / (1000*2800) | шт | 29370 | 39930 | 18 раб. дней | |
| МДФ 18 мм. влагостойкая с покрытием ПВХ "Арт гласс" с зеркалом / стеклом крашеным (930*2070) / (1035*2400) | шт | 33300 | 43900 | 23 раб. дней | |
| РОМБЫ | - | - | |||
| МДФ 16 мм. влагостойкая крашеная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800) | шт | 37190 | 42500 | 11 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. крашеная "Ромбы" (950*2120) / (1000*2800) | шт | 28570 | 33210 | 11 раб. дней | |
| АЛЮМИКС | - | - | |||
| МДФ 16 мм. крашенная "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2800) | шт | 16830 | 21340 | 16 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. влагостойкая крашенная "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2800) | шт | 21890 | 28930 | 16 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2400) | шт | 18300 | 19800 | 16 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Алюмикс" (930х2070) / (1000х2400) | шт | 23300 | 27500 | 16 раб. дней | |
| ГОРИЗОНТ | - | - | |||
| МДФ влагостойкая крашенная 12 мм, "Горизонт", торец 90 град. без фаски (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 28800 | 28800 | 13 раб. дней | |
| МДФ крашенная 12 мм, "Горизонт", торец 90 град. без фаски (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 22500 | 22500 | 13 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 29330 | 29330 | 13 раб. дней | |
| МДФ крашенная 16 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 23060 | 23060 | 13 раб. дней | |
| МДФ влагостойкая крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 27920 | 27920 | 13 раб. дней | |
| МДФ крашенная 8 мм, "Горизонт" (950Х2120) / (1000Х2800) | шт | 16270 | 16270 | 13 раб. дней | |
| МДФ 12 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт", торец 90 град. без фаски (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 26500 | 26500 | 13 раб. дней | |
| МДФ 12 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", торец 90 град. без фаски (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 21000 | 21000 | 13 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 27000 | 27000 | 13 раб. дней | |
| МДФ 16 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 21500 | 21500 | 13 раб. дней | |
| МДФ 8мм влагостойкий с покрытием ПВХ "Горизонт" (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 26700 | 26700 | 13 раб. дней | |
| МДФ 8 мм. с покрытием ПВХ "Горизонт", (950*2120) / (1000Х2400) | шт | 15600 | 15600 | 13 раб. дней | |
| ЛЮМЕН | - | - | |||
| МДФ 16 мм крашенная "Люмен" (930*2100) / (1100*2790) | шт | 44500 | 44500 | 10 раб. дней | |
| ВЕНЕЦИАНА | - | - | |||
| «Венециана» 16 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 32950 | 34980 | 13 / дв. 16 раб. дней | |
| «Венециана» 8 мм МДФ ПАТИНА CQS20231, ЭМАЛЬ МАТОВАЯ для дерева PPL20536, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2400) | шт | 20350 | 23840 | 13 / дв. 16 раб. дней | |
| ДЕКОР | - | - | |||
| "ДЕКОР" МДФ 24 мм с покрытием пленкой МОДЕРН (1000*2400) | шт | - | 27000 | 11 раб. дней | |
| Портал "ДЕКОР" МДФ 8 мм с покрытием пленкой МОДЕРН | шт | - | 11620 | 8 раб. дней | |
| ЛОФТ | - | - | |||
| "ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ | шт o__o__16 | 17900 | 19200 | 10 раб. дней | |
| "ЛОФТ"на основе МДФ 16 мм влагостойкая (930*2070) / (1000*2400) с покрытием ПВХ | шт o__o__16 | 23900 | 25200 | 10 раб. дней | |
| КЛАССИКА | - | - | |||
| "Классика" МДФ крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800) | шт | 73920 | 87860 | 16 раб. дней | |
| "Классика" МДФ влагостойкая крашенная 34мм (930*2070) / (1000*2800) | шт | 77180 | 93450 | 16 раб. дней | |
| НЕО-КЛАССИК | - | - | |||
| "Нео-Классик" (один профиль)(1000*2700)+10*** | шт o__o__14 | - | 50000 | 18 раб. дней | |
| "Нео-Классик" комбинированная (два профиля)(1000*2700)+10*** | шт o__o__14 | - | 76000 | 18 раб. дней | |
| МОНОХРОМ | - | - | |||
| "Монохром" на основе МДФ 8 мм с покрытием особо прочных пластиков HPL | шт | - | 17930 | 8 раб. дней | |
| ПЛАСТИК | - | - | |||
| Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400) | шт | 18710 | 19640 | 8 раб. дней | |
| Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК (950*2120) / (1000*2400) | шт | 19810 | 21220 | 8 раб. дней | |
| Панель МДФ 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) | шт | 20330 | 21430 | 9 раб. дней | |
| Панель МДФ влагостойкий 8мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) | шт | 21480 | 22870 | 9 раб. дней | |
| Панель МДФ 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) | шт | 22810 | 24660 | 9 раб. дней | |
| Панель МДФ влагостойкий 16мм + Особопрочный ПЛАСТИК торец 90 град (950*2120) / (1000*2400) | шт | 24950 | 27720 | 9 раб. дней | |
| КЕРАМОГРАНИТ | - | - | |||
| КЕРАМО 6 мм | шт | 63300 | 63300 | 10 раб. дней | |
| КЕРАМО Комби | шт | 65800 | 65800 | 10 раб. дней | |
| МДФ ШПОНИРОВАННОЕ ФОРЕСТ | - | - | |||
| "Форест" МДФ шпонированные 16 мм с фрезеровкой прямоугольной (тонировки ДП)(1000*2790) | шт | 45850 | 45850 | 10 раб. дней | |
| "Форест" МДФ шпонированные 16 мм с фрезеровкой лайнс (тонировки ДП) (1000*2790) | шт | 45850 | 45850 | 10 раб. дней | |
| "Форест" МДФ шпонированные окрашенные 16 мм (RAL 9010, RAL 9003 без патины) (1000*2790) | шт | 45850 | 45850 | 10 раб. дней | |
| "Форест" МДФ влагостойкое шпонированные 16 мм с фрезеровкой прямоугольной (тонировки ДП)(1000*2790) | шт | 58300 | 58300 | 10 раб. дней | |
| "Форест" МДФ влагостойкое шпонированные 16 мм с фрезеровкой лайнс (тонировки ДП) (1000*2790) | шт | 58300 | 58300 | 10 раб. дней | |
| "Форест" МДФ влагостойкое шпонированные окрашенные 16 мм (RAL 9010, RAL 9003 без патины) (1000*2790) | шт | 58300 | 58300 | 10 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ | - | - | |||
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ с раскладкой 18 мм (950*2120) / (1000*2300) | шт | 76810 | - | 23 раб. дня | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ + зеркало (тон/нетон), 18 мм, (950*2120) / (1000*2300) | шт | 72910 | 78870 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300) | шт | 55550 | 60500 | 23 раб. дня | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая со вставкой из тонированного стекла 4 мм. (950*2120) / (1000*2300) | шт | 60280 | 65230 | 23 раб. дня | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 18 мм, «ПРЕСТИЖ» (950*2120) / (1000*2300) | шт o__o__19 | 62950 | 68610 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, «ПРЕСТИЖ» торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300) | шт o__o__19 | 66260 | 72230 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб 18 мм, Гладкая, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300) | шт | 63030 | 68930 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм (950*2120) / (1000*2300) включена патина | шт o__o__10 | 65960 | 72530 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| ФИБРОПАРАЛЛЕЛЬ дуб, 22 мм, торец 90 град. (950*2120) / (1000*2300) включена патина | шт o__o__10 | 69390 | 76330 | 10 / дв. 11 раб. дней | |
| МАССИВ ДУБА | - | - | |||
| «МИКСВУД» (массив дуба + фанера 9,5мм) | шт | 96400 | 96400 | 25 раб. дней | |
| Массив дуба 20мм (1040*2200) с барельефами | шт o__o__7 | - | 265650 | 28 раб. дней | |
| Массив дуба 20 мм (до 920*2120) / (до 1000*2400) | шт o__o__7 | 85820 | 93250 | 23 раб. дня | |
| Массив дуба, на вторую створку, без рисунка (до 420*2400)*** | шт | - | 48690 | 23 раб. дня | |
| Окраска RAL-9010 или 9003 для панелей из фанеры (гладк./текстур.) и фибры (текстур.) | шт | - | 5500 | 8 раб. дней | |
| Патинирование для панелей с дубом (текстурированным). На цвета: 0-9 или краску | шт o__o__8 | - | 2200 | 10 рабочих дней |
*Цвет зеркал на выбор клиента (титан / серебро / бронза).
**Панели из коллекции «Лайнс» в любом исполнении (крашенные, ПВХ, толщина 16 мм) устанавливаются снаружи или внутри только на двери конструкции СТ54, СТ65, СТ67, СТ100 и «Сейф 1», «Сейф 2», «Сейф 3».
***Данная панель (Нео-Классик) устанавливается снаружи на двери конструкций СТ54, СТ65, СТ 75, СТ100, СТ150
****При заказе фрезерованной панели на вторую створку или фрамугу/боковину шириной свыше 420 мм, расчет производится от стоимости полноценной панели (на основную створку) -25%, кроме рисунков С-9 и С-23 (на малую створку не изготавливаются).
| Панели (максимальный размер) | Ед. изм. | Цена | Срок изготовления |
|---|---|---|---|
| Патинирование для панелей с пленками «Модерн» | шт | 6990 | 10 раб. дней |
| Панель стеклянная цветная 6мм (1000*2440 мм) | шт o__o__11 | 22320 | 13 раб. дней |
| Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250 ) | шт o__o__11 | 18900 | 3 раб. дня |
| Зеркало ТИТАН 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210) | шт o__o__11 | 30380 | 3 раб. дня |
| ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1070*2250 мм) | шт o__o__11 | 16170 | 3 раб. дня |
| ЗЕРКАЛО СЕРЕБРО 6 мм,(полностью на дверь до 1125*3210 мм) | шт o__o__11 | 18480 | 3 раб. дня |
| Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1070*2250) | шт o__o__11 | 13290 | 3 раб. дня |
| Зеркало БРОНЗА 4 мм, (полностью на дверь до 1125*3210) | шт o__o__11 | 21000 | 3 раб. дня |
| Зеркало для отделки "Венециана", 5 мм тон / нетон | шт | 8900 | 3 раб. дня |
| Витраж цветной для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)** | кв.м. | 19710 | 16 раб. дней |
| Витраж пескоструйка для любых стеклянных поверхностей (зеркала, стеклопакеты стандартные и под заказ)** | кв.м. | 37370 | 17 раб. дней |
| Доплата за нестандарную фрезеровку панелей из фанеры или МДФ* | шт | 2840 | 13 раб. дней |
| Доплата за нестандарную фрезеровку панелей «СТАНДАРТ»* | шт | 3030 | 13 раб. дней |
| Доплата за нестандарную фрезеровку панелей «ПРЕСТИЖ»* | шт | 5200 | 15 раб. дней |
| МДФ влагостойкая под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400 мм), (окраска силами клиента) | шт | 13290 | 8 раб. дней |
| МДФ под покраску 8 или 16 мм (до 1000*2400мм), (окраска силами клиента) | шт | 7980 | 8 раб. дней |
| Портал (карниз) из МДФ | шт | 30800 | 15 раб. дней |
| Портал из массива с резными элементами | шт | 86000 | 20 раб. дней |
Фибра 18 и 22 мм, «Модерн» 16 мм, крашенный МДФ 16 мм и массив, при установке на большую сторону полотна [+3] При заказе панели на вторую створку или фрамугу/боковину скидка 25% от стоимости полноценной панели, если её размер < 50% от целой.
* Указан срок подготовки программы и стоимость работ. ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительное согласование эскиза рисунка!!!
