Мастер-системы
Цилиндровые механизмы (без ключей, ключ/вертушка — без вертушки)
Длина цилиндра (TITAN K56, EVVA +2 мм) | Смещение (TITAN K56, EVVA +1 мм) | TITAN K1 | TITAN K56 | EVVA EPS | EVVA 3KS |
---|---|---|---|---|---|
60 | 30+30 | 1650 | 2570 | 5940 | 15380 |
65 | 30+35 | 1730 | 2760 | 5940 | 15380 |
70 | 30+40 | 1820 | 2950 | 6690 | 16130 |
70 | 35+35 | 1820 | 2950 | 6690 | 16130 |
75 | 30+45 | 1900 | 3140 | 6940 | 16380 |
75 | 35+40 | 1900 | 3140 | 6940 | 16380 |
80 | 30+50 | 2000 | 3320 | 7080 | 16520 |
80 | 35+45 | 2000 | 3320 | 7080 | 16520 |
80 | 40+40 | 2000 | 3320 | 7080 | 16520 |
85 | 30+55 | - | 3560 | 7340 | 16780 |
85 | 35+50 | - | 3560 | 7340 | 16780 |
85 | 40+45 | 2100 | 3560 | 7340 | 16780 |
90 | 30+60 | 2200 | 3810 | 7720 | 17160 |
90 | 35+55 | - | 3810 | 7720 | 17160 |
90 | 40+50 | 2200 | 3810 | 7720 | 17160 |
90 | 45+45 | 2200 | 3810 | 7720 | 17160 |
95 | 30+65 | - | 4050 | 7830 | 17270 |
95 | 35+60 | - | 4050 | 7830 | 17270 |
95 | 40+55 | - | - | 7830 | 17270 |
95 | 45+50 | - | 4050 | 7830 | 17270 |
100 | 30+70 | - | 4290 | 8290 | 17730 |
100 | 35+65 | - | 4290 | 8290 | 17730 |
100 | 40+60 | 2300 | 4290 | 8290 | 17730 |
100 | 50+50 | 2300 | 4290 | 8290 | 17730 |
100 | 45+55 | - | 4290 | 8290 | 17730 |
105 | 30+75 | - | - | 9440 | 18880 |
105 | 45+60 | - | - | 9440 | 18880 |
110 | 50+60 | - | - | 10300 | 19730 |
110 | 55+55 | - | - | 10300 | 19730 |
120 | 60+60 | - | - | 11150 | 20590 |
105 | 50+55 | - | - | 13010 | 22450 |
105 | 40+65 | - | - | 13010 | 22450 |
110 | 30+80 | - | - | 13010 | 22450 |
110 | 45+65 | - | - | 13010 | 22450 |
115 | 45+70 | - | - | 13010 | 22450 |
115 | 50+65 | - | - | 13010 | 22450 |
120 | 50+70 | - | - | 13010 | 22450 |
120 | 55+65 | - | - | 13010 | 22450 |
125 | 50+75 | - | - | 13010 | 22450 |
125 | 60+65 | - | - | 13010 | 22450 |
140 | 70+70 | - | - | 14660 | 24100 |
Висячие замки (EVVA — без ключей, TITAN — только корпус без полуцилиндра)
Размер дужки (мм), модель | TITAN K1 | TITAN K56 | EVVA EPS | EVVA 3KS |
---|---|---|---|---|
30 мм, TITAN 842/HC | 3220 | 3220 | - | - |
40 мм, EVVA HPM | - | - | 7010 | 16870 |
55 мм, TITAN 842/HC | 3720 | 3720 | - | - |
60 мм, EVVA HPM | - | - | 7510 | 17380 |
90 мм, EVVA HPM | - | - | 7510 | 18590 |
Цилиндровые механизмы (без ключей, ключ/вертушка — без ветушки)
Размер дужки (мм), модель | TITAN K1 | TITAN K56 | EVVA EPS | EVVA 3KS |
---|---|---|---|---|
Ключ при заказе с мастер-системой | 280 | 320 | 510 | 1290 |
Ключ при заказе отдельно | 280 | 630 | 1860 | 2570 |
Ключи | TITAN K1 | TITAN K56 | EVVA EPS | EVVA 3KS |
---|---|---|---|---|
Ключ при заказе с мастер-системой | 210 | 240 | 390 | 990 |
Ключ при заказе отдельно | 210 | 480 | 1430 | 1980 |
Доплата за цилиндр ключ/вертушка, ключ/шток | TITAN K1 | TITAN K56 | EVVA EPS | EVVA 3KS |
---|---|---|---|---|
Доплата за цилиндр ключ/шток | 240 | 350 | 390 | 390 |